Visite privée de l'atelier de FAILE à Paris
Rencontrez l'artiste dans son atelier et découvrez ses nouvelles œuvres.
Réserver une visiteRencontrez l'artiste dans son atelier et découvrez ses nouvelles œuvres.
Réserver une visiteLe premier indice mondial des artistes urbains basé sur des faits publics vérifiés.
Classement mis à jour en continu grâce à une méthodologie transparente sur 24 mois glissants.
Chaque événement ajouté est vérifié par notre équipe éditoriale avant publication, pour confirmer qu’il a bien eu lieu — c’est ce qui garantit la fiabilité et la crédibilité du classement. Son niveau de notoriété est ensuite évalué selon notre barème pour établir la cote d’influence de l’artiste.
| Rang | Artiste | Catégorie | Cote d'influence (sur 20k) | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWS New York | Références | 14 207 | |
| 2 | JR Paris | Références | 7 580 | |
| 3 | Os Gemeos São Paulo | Consacrés | 7 430 | |
| 4 | Shepard Fairey Los Angeles | Consacrés | 7 295 | |
| 5 | Invader Paris | Consacrés | 6 813 | |
| 6 | Vhils Lisbonne | Consacrés | 6 146 | |
| 7 | Banksy Royaume-Uni | Consacrés | 5 581 | |
| 8 | Tristan Eaton Los Angeles | Consacrés | 4 812 | |
| 9 | Mr Doodle Tenterden | Consacrés | 4 305 | |
| 10 | D*Face Londres | Consacrés | 3 778 | |
| 11 | Futura 2000 New York | Consacrés | 3 639 | |
| 12 | Conor Harrington Londres | Consacrés | 3 298 | |
| 13 | Felipe Pantone Valencia | Consacrés | 3 286 | |
| 14 | RETNA Los Angeles | Consacrés | 3 214 | |
| 15 | Okuda San Miguel Madrid | Consacrés | 2 777 | |
| 16 | Stik Londres | Consacrés | 2 741 | |
| 17 | Bordalo II Lisbonne | Affirmés | 1 998 | |
| 18 | jonone | Affirmés | 1 944 | |
| 19 | Ardif | Affirmés | 1 872 | |
| 20 | Clet Abraham Florence · Italie | Affirmés | 1 872 | |
| 21 | Agrume | Affirmés | 1 426 | |
| 22 | FAILE Brooklyn | Affirmés | 1 182 | |
| 23 | Add Fuel | Affirmés | 1 080 | |
| 24 | agnès b. | Affirmés | 1 080 | |
| 25 | AIKO | Affirmés | 1 080 | |
| 26 | Akacha | Affirmés | 1 080 | |
| 27 | Alexis Ross | Affirmés | 1 080 | |
| 28 | André Saraiva | Affirmés | 1 080 | |
| 29 | bando | Affirmés | 1 080 | |
| 30 | Barry McGee | Affirmés | 1 080 | |
| 31 | Beastie Boys | Affirmés | 1 080 | |
| 32 | belin | Affirmés | 1 080 | |
| 33 | Bom.K | Affirmés | 1 080 | |
| 34 | Brassaï | Affirmés | 1 080 | |
| 35 | Btoy | Affirmés | 1 080 | |
| 36 | C.R. Stecyk III | Affirmés | 1 080 | |
| 37 | CEY Adams | Affirmés | 1 080 | |
| 38 | Chaz Bojórquez | Affirmés | 1 080 | |
| 39 | CLAW MONEY | Affirmés | 1 080 | |
| 40 | Cleon Peterson | Affirmés | 1 080 | |
| 41 | Codex Urbanus | Affirmés | 1 080 | |
| 42 | CRASH | Affirmés | 1 080 | |
| 43 | Cristobal Diaz | Affirmés | 1 080 | |
| 44 | DaCruz | Affirmés | 1 080 | |
| 45 | Damien Hirst | Affirmés | 1 080 | |
| 46 | Dan23 | Affirmés | 1 080 | |
| 47 | DEFER | Affirmés | 1 080 | |
| 48 | DELTA | Affirmés | 1 080 | |
| 49 | Ed Broner | Affirmés | 1 080 | |
| 50 | Eric HAZE | Affirmés | 1 080 | |
| 51 | Estevan Oriol | Affirmés | 1 080 | |
| 52 | FAB 5 FREDDY | Affirmés | 1 080 | |
| 53 | fafi | Affirmés | 1 080 | |
| 54 | Fátima de Juan | Affirmés | 1 080 | |
| 55 | findac | Affirmés | 1 080 | |
| 56 | FUME2 | Affirmés | 1 080 | |
| 57 | FUZI | Affirmés | 1 080 | |
| 58 | Gérard Zlotykamien | Affirmés | 1 080 | |
| 59 | Glen E. Friedman | Affirmés | 1 080 | |
| 60 | Gordon Matta-Clark | Affirmés | 1 080 | |
| 61 | Guerrilla Girls | Affirmés | 1 080 | |
| 62 | Henry Chalfant | Affirmés | 1 080 | |
| 63 | Hopare | Affirmés | 1 080 | |
| 64 | HuskMitNavn | Affirmés | 1 080 | |
| 65 | insane51 | Affirmés | 1 080 | |
| 66 | Inti | Affirmés | 1 080 | |
| 67 | James Prigoff | Affirmés | 1 080 | |
| 68 | Jason REVOK | Affirmés | 1 080 | |
| 69 | Jean-Charles de Castelbajac | Affirmés | 1 080 | |
| 70 | Julien Marmar | Affirmés | 1 080 | |
| 71 | KAVES | Affirmés | 1 080 | |
| 72 | KC Ortiz | Affirmés | 1 080 | |
| 73 | Keith Haring | Affirmés | 1 080 | |
| 74 | Kenny Scharf | Affirmés | 1 080 | |
| 75 | Kevin Lyons | Affirmés | 1 080 | |
| 76 | L'Atlas | Affirmés | 1 080 | |
| 77 | LADY PINK | Affirmés | 1 080 | |
| 78 | Le CyKlop | Affirmés | 1 080 | |
| 79 | Maï Lucas | Affirmés | 1 080 | |
| 80 | marat | Affirmés | 1 080 | |
| 81 | Marc-Aurèle Vecchione "OREL" | Affirmés | 1 080 | |
| 82 | MARIPOL | Affirmés | 1 080 | |
| 83 | Martha Cooper | Affirmés | 1 080 | |
| 84 | Maya Hayuk | Affirmés | 1 080 | |
| 85 | MEAR ONE | Affirmés | 1 080 | |
| 86 | Mister CARTOON | Affirmés | 1 080 | |
| 87 | MODE 2 | Affirmés | 1 080 | |
| 88 | morik | Affirmés | 1 080 | |
| 89 | Mr. Freeze | Affirmés | 1 080 | |
| 90 | Nadya Tolokonnikova | Affirmés | 1 080 | |
| 91 | Nasty | Affirmés | 1 080 | |
| 92 | Ozzie Juarez | Affirmés | 1 080 | |
| 93 | Pablo COTS | Affirmés | 1 080 | |
| 94 | Paul Insect | Affirmés | 1 080 | |
| 95 | Philip Andelman | Affirmés | 1 080 | |
| 96 | Philippe Julles Ardouin | Affirmés | 1 080 | |
| 97 | POSE | Affirmés | 1 080 | |
| 98 | QUIK | Affirmés | 1 080 | |
| 99 | RAMMELLZEE | Affirmés | 1 080 | |
| 100 | remi rough | Affirmés | 1 080 | |
| 101 | Richard Colman | Affirmés | 1 080 | |
| 102 | RIME | Affirmés | 1 080 | |
| 103 | RISK | Affirmés | 1 080 | |
| 104 | Romain Froquet | Affirmés | 1 080 | |
| 105 | SABER | Affirmés | 1 080 | |
| 106 | Seize | Affirmés | 1 080 | |
| 107 | Seth | Affirmés | 1 080 | |
| 108 | SHIRT KING PHADE | Affirmés | 1 080 | |
| 109 | skio | Affirmés | 1 080 | |
| 110 | Sophie Bramly | Affirmés | 1 080 | |
| 111 | Swoon | Affirmés | 1 080 | |
| 112 | TAKI 183 | Affirmés | 1 080 | |
| 113 | TheAzee | Affirmés | 1 080 | |
| 114 | Tim Conlon | Affirmés | 1 080 | |
| 115 | Timothy Curtis | Affirmés | 1 080 | |
| 116 | Todd James | Affirmés | 1 080 | |
| 117 | Victor ASH | Affirmés | 1 080 | |
| 118 | Vincent Elka aka LOKISS | Affirmés | 1 080 | |
| 119 | Yoshi Omori | Affirmés | 1 080 | |
| 120 | ZEPHYR | Affirmés | 1 080 | |
| 121 | ZEVS | Affirmés | 1 080 | |
| 122 | zipcy | Affirmés | 1 080 | |
| 123 | Eduardo Kobra São Paulo | Affirmés | 1 026 | |
| 124 | Veks Van Hillik Toulouse | Affirmés | 817 | |
| 125 | Bates | Affirmés | 792 | |
| 126 | Brusk | Affirmés | 792 | |
| 127 | Can Two | Affirmés | 792 | |
| 128 | Case Maclaim | Affirmés | 792 | |
| 129 | CES | Affirmés | 792 | |
| 130 | Chanoir | Affirmés | 792 | |
| 131 | Darco | Affirmés | 792 | |
| 132 | Dize | Affirmés | 792 | |
| 133 | Dizy | Affirmés | 792 | |
| 134 | Does | Affirmés | 792 | |
| 135 | Insane 51 | Affirmés | 792 | |
| 136 | Jay Kaes | Affirmés | 792 | |
| 137 | Jo Di Bona | Affirmés | 792 | |
| 138 | Katre | Affirmés | 792 | |
| 139 | Kesadi Lyon | Affirmés | 792 | |
| 140 | Kraken Paris | Affirmés | 792 | |
| 141 | Lek & Sowat | Affirmés | 792 | |
| 142 | Mad C | Affirmés | 792 | |
| 143 | Madame Tours | Affirmés | 792 | |
| 144 | Mark Zwirner | Affirmés | 792 | |
| 145 | Marko93 | Affirmés | 792 | |
| 146 | Miss TIC Paris | Affirmés | 792 | |
| 147 | Mosko Paris | Affirmés | 792 | |
| 148 | Mr Chat | Affirmés | 792 | |
| 149 | Nicolas Pierre | Affirmés | 792 | |
| 150 | Noe Two | Affirmés | 792 | |
| 151 | Nuno Viegas | Affirmés | 792 | |
| 152 | Onemizer | Affirmés | 792 | |
| 153 | Ruben Carrasco Montréal | Affirmés | 792 | |
| 154 | Scak | Affirmés | 792 | |
| 155 | Shiro | Affirmés | 792 | |
| 156 | Shuck Two | Affirmés | 792 | |
| 157 | Snake | Affirmés | 792 | |
| 158 | Soda | Affirmés | 792 | |
| 159 | Wenna | Affirmés | 792 | |
| 160 | Blek le Rat Paris | Affirmés | 663 | |
| 161 | Adrian Falkner | Prospectifs | 0 | |
| 162 | Alëxone | Prospectifs | 0 | |
| 163 | C215 | Prospectifs | 0 | |
| 164 | Cope2 | Prospectifs | 0 | |
| 165 | Cryptik | Prospectifs | 0 | |
| 166 | D*Face | Prospectifs | 0 | |
| 167 | Daniel Arsham | Prospectifs | 0 | |
| 168 | Daniel Muñoz | Prospectifs | 0 | |
| 169 | David Walker | Prospectifs | 0 | |
| 170 | Dondi White | Prospectifs | 0 | |
| 171 | eL Seed | Prospectifs | 0 | |
| 172 | Ella & Pitr | Prospectifs | 0 | |
| 173 | Emanuele Vittorioso | Prospectifs | 0 | |
| 174 | Ernest Pignon-Ernest | Prospectifs | 0 | |
| 175 | Fenx | Prospectifs | 0 | |
| 176 | Fernando Costa | Prospectifs | 0 | |
| 177 | Fintan Magee | Prospectifs | 0 | |
| 178 | Guy Denning | Prospectifs | 0 | |
| 179 | Haze | Prospectifs | 0 | |
| 180 | Hendrik Czakainski | Prospectifs | 0 | |
| 181 | Hera | Prospectifs | 0 | |
| 182 | Hush | Prospectifs | 0 | |
| 183 | Jace | Prospectifs | 0 | |
| 184 | Jean Faucheur | Prospectifs | 0 | |
| 185 | Jef Aérosol | Prospectifs | 0 | |
| 186 | Jérôme Mesnager | Prospectifs | 0 | |
| 187 | Levalet | Prospectifs | 0 | |
| 188 | Liu Bolin | Prospectifs | 0 | |
| 189 | Logan Hicks | Prospectifs | 0 | |
| 190 | Ludo | Prospectifs | 0 | |
| 191 | M. Chat | Prospectifs | 0 | |
| 192 | Ma Desheng | Prospectifs | 0 | |
| 193 | MadC | Prospectifs | 0 | |
| 194 | Mist | Prospectifs | 0 | |
| 195 | Monkeybird | Prospectifs | 0 | |
| 196 | Mr Jago | Prospectifs | 0 | |
| 197 | Nebay | Prospectifs | 0 | |
| 198 | Nicolas Barrome Forgues | Prospectifs | 0 | |
| 199 | Pantonio | Prospectifs | 0 | |
| 200 | Pierre-François Grimaldi | Prospectifs | 0 | |
| 201 | Robert Combas | Prospectifs | 0 | |
| 202 | Satone | Prospectifs | 0 | |
| 203 | Sickboy | Prospectifs | 0 | |
| 204 | Sixe Paredes | Prospectifs | 0 | |
| 205 | Sowat | Prospectifs | 0 | |
| 206 | Speedy Graphito | Prospectifs | 0 | |
| 207 | Takashi Murakami | Prospectifs | 0 | |
| 208 | Tilt | Prospectifs | 0 | |
| 209 | Toxic | Prospectifs | 0 | |
| 210 | VMD | Prospectifs | 0 | |
| 211 | Wen2 | Prospectifs | 0 | |
| 212 | YZ | Prospectifs | 0 |
La Cote d'influence mesure la notoriété d'un artiste à partir de faits publics vérifiés (ventes, expositions, presse, fresques…), pondérés selon la méthodologie LCSA. Les progressions sont calculées à partir de l'historique réel des cotes ; la hausse de la Cote prime sur les places gagnées, qui dépendent aussi de l'évolution des autres artistes.
Données en cours de constitution — les mouvements s'afficheront dès que l'historique couvrira la période choisie.
Rapports exclusifs, courbe de prix 1er/2e marché, comparateur et alertes de valeur.
Découvrir les offresUn espace pensé pour votre manière de vivre et de gérer l’art urbain.
Pilotez votre carrière
Gérez vos œuvres, vos prix, vos contacts, vos opportunités et votre activité depuis un espace unique.
Développez votre activité
Centralisez vos artistes, vos œuvres, vos expositions et vos actions commerciales.
Pilotez votre collection
Suivez vos œuvres, leur valeur, leur localisation et vos opportunités d’acquisition ou de vente.
Explorez le marché autrement
Suivez les artistes, les galeries et les actualités qui comptent. Créez vos sélections et recevez des alertes personnalisées.
KAWS domine l’indice avec 14 207 points, devant JR et Os Gemeos. Classement établi sur 24 mois glissants à partir de faits publics vérifiés — ventes, expositions, fresques et presse — sans intervention éditoriale.
Cotes & classement issus de 121 faits publics vérifiés sur 10 artistes, sur 24 mois glissants. Aucune donnée d’illustration : les variations 30 jours et progressions s’afficheront dès que l’historique de snapshots sera constitué.